
Wohnung 2 / EG ebenerdig
Vipperow
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 60m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
- Haustier: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Diese Wohnung befindet sich im Erdgeschoss (nicht 100% barrierefrei) und bietet auf 60 m² ausreichend Platz für 4 Gäste. Weitere Aufbettung ist auf Nachfrage möglich . Im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer befindet sich eine Sitzgruppe mit Sofa und TV. Die Küche mit Tisch und Stühlen ist komplett ausgestattet, incl. Geschirrspüler und Mikrowelle. Es gibt ein Schlafzimmer mit Doppelbett, großem Schrank und Platz für ein (vorhandenes) Babyreisebett. Hinzu kommt ein kleines Zimmer mit 2 Einzelbetten, je 200 x 90 .
Ein Küchenset (Geschirrtuch, Handtuch, Spültuch, Spüli ) stellen wir zur Verfügung. Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis enthalten, können Sie aber gern dazubuchen, die Betten sind dann bezogen.
Komplettiert wird die Wohnung durch ein Bad mit Dusche, WC und Waschmaschine.
Zur Wohnung gehört eine Terrasse und ein Carport mit Abstellraum. Dort befinden sich auch zwei einfache Fahrräder zur freien Nutzung . Eigene Fahrräder können untergestellt werden.
https://wbk.li/vipperow
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kinderstuhl |
Spiele | Staubsauger | Terrasse |
Warmwasser | Waschmaschine |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Matratze als Aufbettung möglich, bei Bedarf Baby-Reisebett, Hochstuhl |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Unser großer Garten hat einen Grillplatz, es gibt Sonnenliegen, Schaukeln, Buddelkiste, eine Tischtennisplatte und viel Platz für Kinder zum Spielen. |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Entspannen, Wandern, Angeln, Wassersport, Schwimmen, Radfahren, Pilze sammeln, Golfen, Geocaching |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 1500 m |
Einkaufsmöglichkeit | 1500 m |
Restaurant | 250 m |
Strand | 750 m |
Wasser | 750 m |
See | 750 m |
Golfplatz | 27 km |
Arzt | 10 km |
Bahnhof | 37 km |
Bus | 250 m |
Autobahn | 18 km |
Nächste Stadt | Röbel/Müritz 10 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.25 - 14.04.25 | 145,00 EUR | 75,00 EUR | 595,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
14.04.25 - 23.04.25 | 165,00 EUR | 95,00 EUR | 735,00 EUR | 665,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
23.04.25 - 24.05.25 | 145,00 EUR | 75,00 EUR | 595,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
24.05.25 - 14.06.25 | 155,00 EUR | 85,00 EUR | 665,00 EUR | 595,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
14.06.25 - 24.06.25 | 155,00 EUR | 85,00 EUR | 665,00 EUR | 595,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
24.06.25 - 01.07.25 | 170,00 EUR | 100,00 EUR | 735,00 EUR | 665,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
01.07.25 - 05.08.25 | 175,00 EUR | 105,00 EUR | 735,00 EUR | 665,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
05.08.25 - 13.09.25 | 165,00 EUR | 95,00 EUR | 735,00 EUR | 665,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
13.09.25 - 01.11.25 | 155,00 EUR | 85,00 EUR | 665,00 EUR | 595,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |